Sebastián Aguilera
- ClubAleman
- Categoría30 a 39 años



| Nombre | Apellidos | Club | Categoría |
|---|---|---|---|
| Sebastián | Aguilera | Aleman | 30 a 39 años |
| Mauricio | Alfaro | Thunder | 40 a 49 años |
| Adrian | Alvarado Romero | Lesperres | 40 a 49 años |
| Francisco | Álvarez Covarrubias | Namancura Club | 30 a 39 años |
| César | Antiman Puentes | Raymar | 30 a 39 años |
| Christian | Aravena Hernandez | Independiente | 50 a 59 años |
| Orlando | Armijo Migliassi | Jurel Tipo Salmón | 40 a 49 años |
| Italo | Bagnara Leon | FULLMAR | 30 a 39 años |
| Arturo | Barrios | Independiente | 50 a 59 años |
| Cristóbal | Bastías | Chile Aquatics | 20 a 29 años |
| Alfonso | Bermudez Lampre | Club Aguas Abiertas Concón | 60 y más |
| Carlos | Betancourt Cáceres | Frontt | 50 a 59 años |
| Domingo | Blanco | Delfines De Villa Alemana | 40 a 49 años |
| Jose | Bolbaran | Raymar | 30 a 39 años |
| Jory | Brito Guevara | Team Pili Caviedes | 50 a 59 años |
| Rafael | Cañete Adaro | — | 19 y menos |
| Matias Andres | Chamorro Varas | NiceSport | 30 a 39 años |
| Pablo | Contreras Maldonado | A Rueda | 40 a 49 años |
| Sebastian | De la Maza | Proswim | 30 a 39 años |
| Juan Antonio | Díaz Muñoz | Traumabike | 30 a 39 años |
| Tomas | Figueroa Abarca | Independiente | 30 a 39 años |
| Joaquin | Fontbona Torres | Raymar | 50 a 59 años |
| Gonzalo | Fuster | NiceSport | 40 a 49 años |
| Richard | Garavito | Makos Swim | 30 a 39 años |
| Pablo | Gonzalez | Deportivo Alemán | 30 a 39 años |
| Ismael Alberto | Gonzalez Bezama | Raymar | 20 a 29 años |
| Rodrigo | Gonzalez Cornejo | Independiente | 30 a 39 años |
| Ricardo | Grez | Sportlife | 40 a 49 años |
| Diego | Infante | Club Alemán Valparaíso | 40 a 49 años |
| Felipe | Jimenez | Club Croata | 19 y menos |
| Bernardo | Kegevic | Club Croata | 19 y menos |
| Pablo | Klein | A Rueda | 40 a 49 años |
| Manuel | Lagos | Independiente | 30 a 39 años |
| Rene | Leal Jofre | FULLMAR | 60 y más |
| Ivan | Leiva | Deportivo Alemán | 40 a 49 años |
| Rafael | Lira | Brain Team | 20 a 29 años |
| Mauro | Lombardi | Proswim | 50 a 59 años |
| César | López Cárdenas | Raymar | 60 y más |
| Manuel | Luque | Sin club | 40 a 49 años |
| Francisco | Matus de la Parra | Raymar | 60 y más |
| Simon | Medina Alarcon | Lobitos Open Water | 20 a 29 años |
| Miguel | Mery Rozas | Nautilus | 50 a 59 años |
| Roberto Esteban | Miranda Alvarez | Sin club | 50 a 59 años |
| Juan Pablo | Muñoz Tapia | Sin club | 30 a 39 años |
| Eduardo | Núñez | Youtopia | 40 a 49 años |
| Felipe | Oliveros | Raymar | 20 a 29 años |
| Cristian | Orellana Magnere | Argonautas | 40 a 49 años |
| Nicolas | Pavez Saldivia | Sin club | 30 a 39 años |
| Helio | Pavlov Reyes | Santiago Swim | 19 y menos |
| Franco | Peñailillo | Sin club | 30 a 39 años |
| Matias | Pinedo Martin | Frontt | 40 a 49 años |
| Javier | Pizarro | Team Pili Caviedes | 20 a 29 años |
| Erickson | Poncelion Larez | NiceSport | 30 a 39 años |
| Antonio | Razeto | Raymar | 50 a 59 años |
| Reginald | Rees | Raymar | 60 y más |
| Julio | Retamal Fierro | Club Master Coquimbo | 60 y más |
| Francisco | Reyes | Proswim | 40 a 49 años |
| Matías Andrés | Richeda Stockebrand | Raymar | 30 a 39 años |
| Luis | Rios | Tricostas | 60 y más |
| Jorge | Roman | Recrear | 30 a 39 años |
| Christopher | Romero | Tritottalteam | 20 a 29 años |
| Rodrigo | Santana Santibañez | Jurel Tipo Salmón | 30 a 39 años |
| Pedro | Segovia | Lozada Swim Team | 30 a 39 años |
| Christopher | Sepúlveda | No Pertenezco A Ningun Club | 30 a 39 años |
| Juan Antonio | Sepúlveda Troncoso | El Bajo Litoral | 30 a 39 años |
| Juan Pablo | Soto Olivares | Sin club | 50 a 59 años |
| Oscar Ricardo | Sovier Velasquez | Natación Austral | 40 a 49 años |
| Javier | Toledo | FULLMAR | 30 a 39 años |
| Hector | Tortoler | NiceSport | 30 a 39 años |
| Tomás | Veganzones Mancilla | Team Pili | 30 a 39 años |
| Maximo | Vergara | Piranha | 19 y menos |
| Cristóbal | Zamora Jorquera | Squadra | 30 a 39 años |
| Felipe | Zuloaga Roja | Raymar | 40 a 49 años |
| Nombre | Apellidos | Club | Categoría |
|---|---|---|---|
| Paz Belen | Acevedo Cerpa | Traypin | 19 y menos |
| Javiera | Aguilera | Team Pili Caviedes | 30 a 39 años |
| Sandra | Alvarez Avello | Proswim | 40 a 49 años |
| Camila | Alzérreca Nova | TOPMAN | 30 a 39 años |
| Alejandra Jeanette | Antunez Antunez | Natación Austral | 50 a 59 años |
| Catalina | Arrey Reyes | Proswim | 30 a 39 años |
| Carolina | Avaca | TVT | 40 a 49 años |
| María Jose | Balmaceda | Thunder | 60 y más |
| Valentina Antonia | Barassi Saavedra | Team Pili Caviedes | 20 a 29 años |
| María Soledad | Benavides Otárola | Makos Swim | 60 y más |
| María Teresa | Betanzo Riveros | Raymar | 30 a 39 años |
| Camila | Bonilla | Pili Caviedes | 30 a 39 años |
| Maria Jose | Burgos Vasquez | Raymar | 40 a 49 años |
| Rosa | Caballero | Raymar | 40 a 49 años |
| Francisca | Castro Fuentes | NiceSport | 30 a 39 años |
| Gema | Castro Santander | Medusas Quintero | 40 a 49 años |
| Fernanda | Chagra | Independiente | 40 a 49 años |
| Carmen | Cisterna | Raymar | 50 a 59 años |
| Alejandra | Contreras Kompatzki | Raymar | 50 a 59 años |
| Maria José | Correa Fernández | Raymar | 40 a 49 años |
| Macarena | Díaz Astudillo | Lobitos Open Water | 30 a 39 años |
| Rocio | Diaz Muñoz | Team Pili | 50 a 59 años |
| Lilian | Droguett | Independiente | 50 a 59 años |
| Emilia Paz | Figueroa Cepeda | NiceSport | 19 y menos |
| Carolina | Fuentes | Escuela Medusas Quintero | 30 a 39 años |
| Scarlett | Gajardo Auger | Sin club | 30 a 39 años |
| Paola | Gamboni Silva | Artebike | 50 a 59 años |
| Andrea | Gomez | Proswim | 40 a 49 años |
| Karina | Gomez | Raymar | 40 a 49 años |
| Alexandra | Guital | Raymar | 30 a 39 años |
| Paola | Gutierrez Vallejos | Deportes Colina | 40 a 49 años |
| Ruth | Hart Walter | K6 Openwater | 60 y más |
| María Carolina | Herrera Silva | NiceSport | 40 a 49 años |
| Claudia | Huenchullán Catalán | Raymar | 40 a 49 años |
| Ginely Mireya | Lameda Reyes | NiceSport | 30 a 39 años |
| Camila | Leon | Raymar | 30 a 39 años |
| Isabel | Leteljer | NiceSport | 30 a 39 años |
| Carla | Maldonado Vargas | Team Pili Caviedes | 40 a 49 años |
| Livia | Marcano Mejias | Natación Master U. de Chile | 40 a 49 años |
| Nancy | Martinez López | Aguas Abiertas Con Con | 60 y más |
| Alejandra | Méndez Gandara | Independiente | 30 a 39 años |
| Najibhe | Merino | Sin club | 30 a 39 años |
| Valentina | Merino | Lobitos Open Water | 20 a 29 años |
| Veronica | Moreira | Proswim | 30 a 39 años |
| Rita | Morón | Nice | 40 a 49 años |
| Valentina Paz | Munoz Leon | Lozada Swim Team | 30 a 39 años |
| Florencia Jesús | Muñoz Miño | Traypin | 19 y menos |
| Patricia | Noda | Las Condes | 50 a 59 años |
| Paula | Ortega | Stadio Italiano | 30 a 39 años |
| Daniela Paola | Ortiz Hernández | PROSWIM25 | 30 a 39 años |
| Sergio Leonardo | Ortiz Riquelme | Brainteam | 50 a 59 años |
| Karen | Pinochet | Austral Natación | 30 a 39 años |
| Ana Carolina | Rebolledo Verdugo | Raymar | 30 a 39 años |
| Claudia | Saavedra Castillo | Raymar | 40 a 49 años |
| Constanza Paz | Soto Fica | Raymar | 40 a 49 años |
| Cecilia | Soto Muñoz | FULLMAR | 40 a 49 años |
| Josefina | Trewhela Pfeifer | TOPMAN | 30 a 39 años |
| Karina Andrea | Trujillo Ibacache | Team Pili – Deportivo Alemán | 40 a 49 años |
| Romina | Velásquez Orellana | Raymar | 30 a 39 años |
| Cecilia | Von Borries Segovia | Stadio Italiano | 30 a 39 años |
| Karen | Yañez | Raymar | 40 a 49 años |
| Natalia | Zamorano | Independiente | 30 a 39 años |
| Omaira | Zamorano Zamorano | Medusas Quintero | 30 a 39 años |
| Nombre | Apellidos | Club | Categoría |
|---|---|---|---|
| Renato José | Almonacid Parra | Iron Swim | 19 y menos |
| Cristian | Alvarez | Proswim | 40 a 49 años |
| Boris Alejandro | Ansaldo Gutiérrez | NiceSports | 40 a 49 años |
| Ernesto | Belloni | EPL | 30 a 39 años |
| Alex | Castro Crothers | Master Providencia | 30 a 39 años |
| Carlos | Cruchaga | Independiente | 60 y más |
| Alberto | Dagá Leppe | Universidad Católica | 30 a 39 años |
| Alejandro | De la Cuadra Infante | Raymar | 60 y más |
| Nicolás Manuel | Del Castillo Pairoa | TYM | 30 a 39 años |
| Jaime Patricio | Diaz Campisto | Nado Albo | 40 a 49 años |
| Jean Pierre | Elgueta Barriga | Lobitos Open Water | 50 a 59 años |
| Francisco | Espejo Elgueta | Raymar | 60 y más |
| Xabier | Etcheverry | LAFASE | 50 a 59 años |
| Sergio | Fernandez Giacomozzi | Fullmar | 30 a 39 años |
| Cristhian | Garcia Miranda | Tricostas | 40 a 49 años |
| Felipe | Gonzalez Inostroza | Fullmar | 40 a 49 años |
| Cristian | Hernández Hernández | Club Natación Austral - Puerto Montt | 40 a 49 años |
| Jose | Loncopan Galaz | Jurel Tipo Salmón | 40 a 49 años |
| Jonatan | Martínez | Delfines Villa Alemana | 30 a 39 años |
| Abel | Martínez Hernández | Piscina Parque Ohiggins | 40 a 49 años |
| Gerardo | Montes Rodriguez | Club Deportivo UC | 30 a 39 años |
| Cristian | Mora del Prado | Fullmar | 40 a 49 años |
| Franco | Moreno | Marfit Zapallar | 30 a 39 años |
| José Tomás | Pacheco Juri | CDUC | 20 a 29 años |
| Gonzalo | Parraguez Santos | Raymar | 50 a 59 años |
| Tomás | Pavlov | Soft Swim | 50 a 59 años |
| Juan José | Price | Raymar | 40 a 49 años |
| Eduardo | Ragazzone | Proswim | 60 y más |
| Javier | Reyes Lermanda | Independiente | 30 a 39 años |
| Sebastian | Reyes Mora | Proswim | 30 a 39 años |
| Marcos Ivan | Roa Medina | TRISUR | 50 a 59 años |
| Fabián | Rodríguez León | Independiente | 30 a 39 años |
| Claudio | Rojas | Brain | 50 a 59 años |
| Cristian | Rojas Pineda | Proswim | 40 a 49 años |
| Mario | Romero Cuellar | Independiente | 60 y más |
| Alexander | Rosseck | Argmedios | 50 a 59 años |
| Felipe | Soto Barrales | Raymar | 40 a 49 años |
| Jan | Tannen Aguirre | Independiente | 20 a 29 años |
| Cristofer | Torres Arco | Fullmar | 30 a 39 años |
| Juan Carlos | Trewhela Jenses | Proswim | 60 y más |
| Alvaro | Vidal | Hunsky | 50 a 59 años |
| Gonzalo | Zuñiga | Brain Team | 60 y más |
| Nombre | Apellidos | Club | Categoría |
|---|---|---|---|
| Loreto Andrea | Araya Zamorano | Jurel Tipo Salmón | 40 a 49 años |
| Daniela | Bascuñán Contreras | Club Natación Delfines | 30 a 39 años |
| Natalia | Brauchy Quiroz | Independiente | 40 a 49 años |
| Tatiana | Camilleri | Proswim | 20 a 29 años |
| Dafne | Celis Sepulveda | AR3 | 30 a 39 años |
| Paulette | Foucher Sielfeld | Raymar | 30 a 39 años |
| Pia | Grixolli Mazzon | Raymar | 40 a 49 años |
| Carolina | Jiménez Jaramillo | NiceSports | 40 a 49 años |
| Daniela | Johanssen Mella | Triatlón Club Manquehue | 30 a 39 años |
| Gabriela | Miralles | Proswim | 30 a 39 años |
| Catalina | Montero Wood | Raymar | 40 a 49 años |
| Elisabeth | Muñoz | Stadio Italiano | 60 y más |
| Renata Ayelen | Pastene Campos | Traypin | 19 y menos |
| Monica | Portus | Proswim | 40 a 49 años |
| Paulina | Saens Navarrete | Raymar | 50 a 59 años |
| Carolina | Trewhela Pfeifer | Proswim | 30 a 39 años |
| Catalina | Vicuña | Raymar | 30 a 39 años |
| Marcela | Zonza | Fullmar | 40 a 49 años |


Lugar: Concón – Región de Valparaíso – CHILE
Fecha: 7 de Septiembre 2025
Hora: 07:00 a 17:00 hrs.
Reglamento de competiciones
AGUAS ABIERTAS
BASES SEAMAN
1.- General
2.- Indumentaria.-
A continuación, un listado de indumentaria que cada nadador deberá llevar durante el transcurso de la prueba:
3.- CATEGORIAS ADULTOS ( 1,5 y 3,0 k)
4.- CATEGORIA INFANTILES A1 (1500mts )
| Nº | CATEGORIAS | F/NACIMIENTO | DISTANCIA |
| 1 | 12 a 13 años | 2010-2011 | 1500 |
| 2 | 14 a 15 años | 2008-2009 | 1500 |
5.- CATEGORÍA ELITE
Para acreditar que un competidor es Elite, y habilitar la categoría, debe presentar el certificado de su federación indicando de que es Elite o presentar al menos tres carreras internacionales que haya competido en la categoría.
WAIVER DE RENUNCIA, LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN.
CONSIDERANDO LA ACEPTACIÓN VOLUNTARIA A MI PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO, DECLARO EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE LO SIGUIENTE:
PRIMERO: Mediante el presente instrumento me obligo a cumplir, sin condiciones de ninguna clase y naturaleza, todas y cada una de las instrucciones, disposiciones, reglamentos, ordenanzas, que son y han sido necesarias para la realización del evento y que han entregado y entregarán los organizadores de tal competencia. No entender o no estar de acuerdo con estos términos, pero continuar con el proceso de pago y llenado de ficha de inscripción se considerará como una falta a la verdad. Afirmo también ser el participante y no aceptar estas condiciones mediante otra persona.
SEGUNDO: Asimismo en forma voluntaria e irrevocable, declaro expresamente, entendiendo y haciendo esta manifestación de voluntad por todos mis representados, sean legales o contractuales lo siguiente: Renuncio expresamente y libero de toda responsabilidad civil, incluso la responsabilidad extracontractual que pudiera afectar a los organizadores del evento, de cualquier demanda, acción, petición, que pudiere pretender debido al evento. Asimismo esta renuncia la extiendo además en forma especial a autoridades locales, organismos públicos, directores, ejecutivos, empleados administrativos, voluntarios, como también la hago a favor de los auspiciadores del evento, o a uno o más de ellos o sus representantes, administradores, herederos, familia directa, sucesores o cesionarios (“los liberados”), lo que incluye cualquier demanda por daños causados debido a la negligencia de cualquiera de ellos, que surja de mi participación en el evento y sus actividades relacionadas, junto con todo gasto que incluye servicios legales, en que pueda incurrir debido a dicha demanda aunque sea o no valida, e Indemnizo y no responsabilizo a los liberados y cada uno contra cualquier demanda que yo o mis visitas o uno o más de mis o sus representantes, administradores, herederos, familia directa, sucesores o cesionarios puede haber presentado contra todo gasto que incluye servicios legales con respecto a lo mismo.
TERCERO: Yo mediante el presente instrumento reconozco que tengo exclusiva responsabilidad por mis posesiones y equipo deportivo durante el evento, y las actividades relacionadas con el mismo.
CUARTO: Declaro en igual forma que mi estado físico y de salud general son compatibles con la competencia, que es una disciplina ardua y de carácter extremo, para lo cual me he efectuado todos y cada uno de los chequeos correspondientes como preparación ANTES DE INSCRIBIRME en esta carrera, siendo de mi absoluta responsabilidad cualquier insuficiencia, accidente o enfermedad que tenga una relación directa con mi salud. A mayor abundamiento, declaro encontrarme en perfectas condiciones físicas y psíquicas para participar en el evento, y que mi estado físico ha sido verificado por médicos especialistas antes de asistir e iniciar la competencia. Que contaré con este documento en mi poder para los días de la carrera en caso de ser solicitado por la organización.
QUINTO: Mediante el presente instrumento reconozco que la participación en la competencia conlleva posibles peligros y riesgos. Muchos incontrolables y factores de riesgo como animales en la ruta, vehículos, peatones imprudentes, clima etc. Por lo tanto, libero de cualquier responsabilidad a las autoridades, patrocinadores, auspiciadores, triatletas.cl, sus directores, ejecutivos, empleados, voluntarios, de cualquier siniestro o accidente que resulte de una lesión o muerte durante el evento y las actividades relacionadas. Declaro haberme inscrito bajo la responsabilidad que me recae y sin haber sido obligado a participar en esta actividad deportiva de muy alto riesgo. Declaro entenderlo bien de lo contrario no continuaré con el proceso de inscripción para esta competencia deportiva.
SEXTO: Mediante el presente instrumento doy mi consentimiento para recibir atención médica necesaria, lo que estará dado por el criterio de los especialistas que prestarán servicios de primeros auxilios al evento, en el caso de lesiones, accidente y/o enfermedad durante el evento. Declaro contar para los días de la competencia con la cobertura financiera de salud apropiada, seguro de salud (Fonasa-Isapre) o seguro de viaje apropiado para participar en el evento y hacerme responsable de todo lo que se extienda más allá de los planes de primeros auxilios, rescate que proporciona la competencia con su PMA (Puesto médico avanzado). De no contar con la cobertura mencionada me abstendré de participar o eximiré a la organización de toda responsabilidad en caso de faltar a la verdad y no contar con este.
SÉPTIMO: Mediante el presente instrumento permito a perpetuidad el libre uso de mi nombre e imagen a la organización, con anterioridad, durante y con posterioridad al evento en todo tipo de transmisiones televisivas, prensa, radio etc. debido a que pertenecen al evento
OCTAVO: Mediante el presente instrumento declaro saber y estar de acuerdo que en caso de cancelar o postergar la carrera debido a inclemencias climáticas, tormenta; lluvia; temperaturas extremas; mares inclementes; vientos; condiciones de seguridad para los deportistas y ante la solicitud o decisiones de la autoridad local, o acontecimientos ajenos a la voluntad de la organización, mi cuota de inscripción, ni los gastos incurridos de participación, no serán reembolsables o transferibles por parte de la productora u organizador del evento, siempre que se dé aviso con la debida anticipación de 2 semanas en caso de postergación. La organización podrá por si misma reagendar la carrera con hasta 2 meses de anticipación sin obligarse a devolución o compensación de ningún tipo al deportista, acompañantes o apoyos en su participación
NOVENO: Reconozco que ya inscrito en el evento y pagada mi cuota de inscripción esta no será reembolsada en caso de deserción, bajo ningún argumento. Tampoco habrá devolución de tasas o impuestos ya que estas no se recolectan. (IVA). También sé y acepto que mi cuota de inscripción no es transferible a otras personas, tampoco postergarlo para la versión del próximo año, u otras. No insistiré, bajo ningún argumento médico o personal.