Transcurridas 2 de las 5 fechas del TopMan Half series, ya se proyectan ventajas importantes en algunas categorías del único circuito de Larga distancia del circuito Nacional.
Son 5 fechas , donde cada una entrega valiosos puntos para su ranking individual, tomando especial consideración al Campeonato panamericano Toughman de Antofagasta que entrega doble puntaje en la clasificación final. Mínimo se debe participar en 3 fechas para tener derecho a la premiación final a realizarse en el TopMan half series de Quillón.
A poco mas de un mes de TopMan Half series de Iquique se espera crecer año a año de modo fortalecer este circuito único en el medio.
APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | CALDERA | PAPUDO | IQUIQUE | TOUGHMAN | QUILLON | TOTAL |
Iodice | Emma | Elite | 25 | 25 | 50 | |||
Troncoso | Marcelo | 24 y menos | 25 | 25 | ||||
Narvaez | Cristian | 25-29 años | 25 | 25 | ||||
Castillo | Isaac | 25-29 años | 21 | 21 | ||||
Navarro | Isrrael | 25-29 años | 18 | 18 | ||||
Melo | Andres | 30-34 años | 25 | 13 | 38 | |||
Rey | Nicolas | 30-34 años | 25 | 25 | ||||
Sendon | Marcos | 30-34 años | 21 | 21 | ||||
Abarca | Hernan | 30-34 años | 18 | 18 | ||||
Ajenjo | Nicolas | 30-34 años | 12 | 12 | ||||
Roa | John | 35-39 años | 25 | 18 | 43 | |||
Alzerreca | Sergio | 35-39 años | 25 | 25 | ||||
Fatigatti | Jorge | 35-39 años | 21 | 21 | ||||
Manalich | Felipe | 35-39 años | 21 | 21 | ||||
Chinchilla | Alvaro | 35-39 años | 13 | 13 | ||||
Rivacoba | Juan Pablo | 35-39 años | 12 | 12 | ||||
Pacci | Andres | 35-39 años | 11 | 11 | ||||
Uteau | Michell | 40-44 años | 25 | 25 | ||||
Burgos | Adrian | 40-44 años | 21 | 21 | ||||
Medina | Horacio | 40-44 años | 18 | 18 | ||||
Henriquez | Georgo | 45-49 años | 25 | 12 | 37 | |||
Salvi | Bernardo | 45-49 años | 25 | 25 | ||||
Rojas | Jun Pablo | 45-49 años | 21 | 21 | ||||
Oñate | Pablo | 45-49 años | 18 | 18 | ||||
Muñoz | Hector | 45-49 años | 13 | 13 | ||||
Tamarin | Guillermo | 50-54 años | 25 | 21 | 46 | |||
Croxato | Andres | 50-54 años | 25 | 25 | ||||
Valenzuela | Nelson | 50-54 años | 21 | 21 | ||||
Figueroa | Mario | 50-54 años | 18 | 18 | ||||
Norziglia | Chantal | FH25-29 años | 25 | 25 | ||||
Ruiz | Consuelo | FH50-54 años | 25 | 25 |
Para comentar debe estar registrado.